| 起源の場所: | フォーシャン都市 |
| ブランド名: | coldstar |
| 証明: | CE |
| モデル番号: | BGD1880-3M |
| 最小注文数量: | 1単位 |
|---|---|
| 価格: | Negotiable |
| パッケージの詳細: | 木フレームの包装 |
| 受渡し時間: | 10-15working幾日 |
| 支払条件: | T/T、L/C |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの5000単位 |
| プロダクト サイズ: | 1880*705*2050mm | 冷却のタイプ: | 冷却される空気 |
|---|---|---|---|
| 冷却剤: | R290 | 電圧: | 220V/50~60HZ、110V/60HZ |
| 保証: | 1年 | 材料: | 絵画鋼鉄 |
| 適用: | スーパーマーケットの多層飾り戸棚 | 圧縮機: | 輸入されたブランド |
| 棚: | 5層 | OEM/ODM: | はい |
| ハイライト: | 商業製氷機,商業角氷機械 |
||
スーパーマーケットの冷凍食品3のドアの直立したフリーザー
RUIBEIの供給最下の取付けられた縦のフリーザー シリーズ、上の取付けられた縦のフリーザー シリーズ、曲げられたスライド ガラス ドア シリーズ、平らなスライド ガラス ドア シリーズ、島のフリーザー シリーズを含むフリーザーの20以上のモデル等。
箱のフリーザーのための利用できる容量:108L、158L、208L、258L、308L、358L、418L、518L、608L、728L、868L、1018L、1688L、2000L。
| タイプ | モデル | 単位のサイズ(mm) | 圧縮機 | 容量 | 操作の臨時雇用者。 | 臨時雇用者。制御 | 冷却剤 |
| フリーザー | BGD620-1M | 620*705*2050 | 1*SECOP | 450L | -18℃~-22℃ | デジタル | R290 |
| BGD1250-2M | 1250*705*2050 | 2*SECOP | 1000L | ||||
| BGD1880-3M | 1880*705*2050 | 2*SECOP | 1600L | ||||
| BGD2500-4M | 2500*705*2050 | 3*SECOP | 2000L | ||||
| 冷凍 | BLG620-1M | 620*705*2050 | 1*DONPER | 450L | 0℃~10℃ | デジタル | R290 |
| BLG1250-2M | 1250*705*2050 | 1*DONPER | 1000L | ||||
| BLG1880-3M | 1880*705*2050 | 2*DONPER | 1600L | ||||
| BLG2500-4M | 2500*705*2050 | 2*DONPER | 2000L | ||||
| 1 | ファンの冷却装置 | ||||||
| 2 | 調節可能な温度2の中|飲料のための8 °C、およびアイス クリームのための-18~-22 °C。 | ||||||
| 3 | 三重の艶をかけられた上昇温暖気流は縦LEDライトと統合されたanti-fog熱くするガラス ドアを絶縁した | ||||||
| 4 | R404aの利用できるR290ガス | ||||||
| 5 | 外部-頑丈な塗られた鋼鉄。 | ||||||
| 6 | 白は優雅なアルミニウム内部を塗った。 | ||||||
| 7 | Carelのデジタル温度調整システムは精密な、一定した温度を提供する。 | ||||||
| 9 | 暖房の管によって自動に霜を取り除くこと | ||||||
| 10 | 水排水問題なしで圧縮機からの熱いガスによって、蒸発する霜を取り除く水自動車 | ||||||
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Joe Leung
電話番号: +8613302899968