| 起源の場所: | 広東省中国 |
| ブランド名: | coldstar |
| 証明: | CE,CB,SASO,ETL,NSF |
| モデル番号: | BGD2500-4M |
| 最小注文数量: | 1単位 |
|---|---|
| 価格: | Negotiation |
| パッケージの詳細: | 木フレームの包装 |
| 受渡し時間: | 10-15working幾日 |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの5000単位 |
| 電圧源: | 220V/ 50Hz | 温度は鳴りました: | -18~-22℃ |
|---|---|---|---|
| 適用: | スーパーマーケット、レストラン、棒 | 冷却の方法: | 空冷 |
| 入力パワー: | 750W | 次元(mm): | 2500*705*2050mm |
| 冷却剤: | R290 | 様式: | 単一温度 |
| 機能: | 凍っている低温貯蔵及び凍結 | つくこと: | 縦LEDの管 |
| ハイライト: | 750Wスーパーマーケット冷却装置,R290スーパーマーケット冷却装置,直立した2000L商業ガラス フリーザー |
||
低温の安い価格のコマーシャル4のガラス ドアの大きいスーパーマーケット冷却装置直立したフリーザー
| ブランド | coldstar RUIBEIの副ブランドはである |
| 工場住所 | 第2枝、Xihaiの工業団地、Beijiaoの町、シュントー区域、フォーシャン、広東省、中国 |
| 工場ショー | フォーシャンの冷凍装置の会社として2000で創設される、中国。私達の過去、現在、未来は冷凍の解決の各国指導者に似合うことについて完全にある。私達は全体的な効率を改善する新しい製品とサービスが付いている証明された革新の私達の歴史に絶えず造る。 |
| プロダクト ショー | 私達のプロダクトはスーパーマーケットおよびCの店のための直立した表示cooler&freezer、島のフリーザー、複数のデッキの開いたスリラー、氷のマーチャンダイザー、新鮮な肉の表示、gelatoのショーケース、ケーキのショーケース、coldroomによってカスタマイズされる凍結および冷凍装置を覆う |
| 証明書 | CB、セリウム、CCC、SASO、ETL、ERP RoHSの検定証、等。 |
| ISO 9001: 2015年、GB/T 19001-2016、ISO 14001: 2015年の証明 | |
| 中国の有名な輸出ブランド、国民の高度の質の単位、緑のサプライ チェーン、等。 | |
| なぜ私達を選びなさいか | 国民のパテント プロダクトdeesignおよび高くqualitiyしかしとecomic価格 |
| 38の専門R & Dのチーム、6つの生産ライン、OEM/ODMのプロジェクトのための強い能力 | |
| mothly 3000単位の出力を持つ300人の熟練労働者 | |
| 20のQCのチーム、2つのCNASの実験室はあなたのために、あらゆるプロダクト点検される | |
| 40,000のsqmの工場、私達はローカルあなたであなたの倉庫料金を救うためのあなたのために標準的に作ってもいい |
プロダクト表示:
![]()
![]()
指定:
| 底は縦の表示冷却装置およびフリーザーを取付けた | |||||||
| タイプ | モデル | 単位のサイズ(mm) | 圧縮機 | 容量 | 操作の臨時雇用者。 | 臨時雇用者。制御 | 冷却剤 |
| フリーザー | BGD620-1M | 620*705*2050 | 1*SECOP | 450L | -18℃~-22℃ | デジタル | R290 |
| BGD1250-2M | 1250*705*2050 | 2*SECOP | 1000L | -18℃~-22℃ | デジタル | R290 | |
| BGD1880-3M | 1880*705*2050 | 2*SECOP | 1500L | -18℃~-22℃ | デジタル | R290 | |
| BGD2500-4M | 2500*705*2050 | 3*SECOP | 2000L | -18℃~-22℃ | デジタル | R290 | |
| 冷凍 | BLG620-1M | 620*705*2050 | 1*DONPER | 450L | 0℃~10℃ | デジタル | R290 |
| BLG1250-2M | 1250*705*2050 | 1*DONPER | 1000L | 0℃~10℃ | デジタル | R290 | |
| BLG1880-3M | 1880*705*2050 | 2*DONPER | 1500L | 0℃~10℃ | デジタル | R290 | |
| BLG2500-4M | 2500*705*2050 | 2*DONPER | 2000L | 0℃~10℃ | デジタル | R290 | |
コンタクトパーソン: Joe Leung
電話番号: +8613302899968