| 起源の場所: | 広東省中国 |
| ブランド名: | coldstar |
| 証明: | CE,CB,SASO,ETL,NSF |
| モデル番号: | DGD2500-4M |
| 最小注文数量: | 1単位 |
|---|---|
| 価格: | Negotiation |
| パッケージの詳細: | 木フレームの包装 |
| 受渡し時間: | 10-15working幾日 |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの5000単位 |
| つくこと: | 縦LEDの管 | 容積: | 2000L |
|---|---|---|---|
| 冷却のガス: | R290 | ガラス ドア: | 三重窓ガラスおよびAnti-Fog |
| 指定: | 2500*735*2090mm | 温度較差: | -18から-22度 |
| 冷却装置: | ファンが付いている静的な冷却装置 | 圧縮機: | 差込式のsecop |
| 電圧: | 220V/50Hz、220V/60Hz、110V/60Hz | 色: | 白い黒 |
| ハイライト: | 2000Lスーパーマーケットのアイス クリームのクーラー,R290縦のアイス クリームのクーラー |
||
スーパーマーケットの商業直立した表示アイス クリームのクーラーの縦のフリーザー
主要特点:
![]()
| モデル | DGD2500-4M |
| キャビネットWxDxH mm | 2500*735*2090 |
| パッケージWxDxH mm | 2560*780*2140 |
| 評価される電圧/頻度 | 220VAC~240VAC、60Hz |
| 気候のクラス(ºC、%RH) | 3 (25 ºC、60%RH) |
| 温度較差 | -18~-22ºCか2~8ºC |
| 純容積(l) | 2000年 |
| 純重量/総重量(KG) | 250/300 |
| 蒸化器 | 銅管のアルミニウムひれ |
| 蒸化器モーター ファン | 4*20W |
| 拡張弁 | Danfoss |
| サーモスタット | デジタル表示装置 |
| ライト | LED、涼しい白、4*18W |
| ガラス ドア | アルミ合金の戸枠 |
| 電気熱するワイヤー | |
| 反凝縮 | |
| 棚 | 5層420mmのポリ塩化ビニール コーティング ワイヤー フレーム |
| 内部タンク底 | プリコートの版 |
| 内部色 | 白く/黒い |
| 外色 | 白く/黒い |
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Joe Leung
電話番号: +8613302899968