| 起源の場所: | 広東省中国 |
| ブランド名: | coldstar |
| 証明: | CE,CB,SASO,ETL,NSF |
| モデル番号: | RB-150H |
| 最小注文数量: | 1単位 |
|---|---|
| 価格: | Negotiation |
| パッケージの詳細: | 木フレームの包装 |
| 受渡し時間: | 10-15working幾日 |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの5000単位 |
| タイプの霜を取り除いて下さい: | 自動霜取り | 機能: | 低温貯蔵及び凍結、低温貯蔵 |
|---|---|---|---|
| 指定: | 595x536x840mm | 冷却装置: | ファンの冷却(動的冷却) |
| 蒸化器のタイプ: | ひれのタイプ蒸化器 | コンデンサーのタイプ: | ワイヤー タイプCondensor |
| ガラス ドアのタイプ: | 蝶番のドア | 内部照明: | 横のLEDライト |
| 容積(L/Cu.Ft.): | 145L / 4.89Cu.Ft. | ローディング(20' GP/40'GP/40'HQ): | 225/74/74pcs |
| ハイライト: | SSは棒ビール表示クーラー、4.89Cu.Ft.ホテル ビール表示クーラー、R600aビール表示クーラーを支持する,4.89Cu.Ft. Hotel Beer Display Cooler,R600a Beer Display Cooler |
||
ステンレス鋼棒及びホテルのための背部棒ビール表示クーラー
特徴:
* CFC自由な冷却するR134a/R600a
*動的冷却装置、強いおよび冷却の循環
*低雑音、低負荷の消費
*屋内及び屋外の状態のために適したSTの気候の範囲
*調節可能で頑丈な棚
*ロック及びキーと…
*明確な温度の表示が付いているデジタル制御装置
* Self-closing緩和されたガラス ドア
*自己蒸発させた水皿
*排気を支持する前部
*クーラーを通した横の照明
選択:
* 110~120V/60Hz、220~240V/60Hz、選択のための220V/50Hz
*変わるの選択(Dixell、Carel、Elitechおよび等)のためのデジタル制御装置のブランド
*選択のためのドア ハンドルの変わる
*ガラス ドアの透明なロゴのステッカー
*刻みなさいガラス ドア(DIY)のロゴを
*外郭団体または内部ボディのための#304ステンレス鋼
*オン/オフ蒸化器ファン スイッチ制御間開いた/閉まるドア
![]()
| ビール クーラーの技術的な特徴 | |||||
| モデル | RB-150H | RB-220H | RB-220HS | RB-320H | RB-320HS |
| 純(リットル) | 145 | 205 | 205 | 304 | 304 |
| ドア数 | 単一のドア | 両開きドア | 両開きドア | 三重のドア | 三重のドア |
| 冷却装置 | ファンの冷却 | ||||
| 自動霜を取り除きなさい | はい | ||||
| サーモスタット | デジタル制御装置 | ||||
| 外のり寸法WxDxH (mm) | 595x536x840 | 900x536x840 | 900x536x840 | 1350x536x840 | 1350x536x840 |
| パッケージのdimensionWxDxH (mm) | 645x560x890 | 950x560x890 | 950x560x890 | 1400x560x890 | 1400x560x890 |
| パワー消費量(kw.h/24h) | 4 | 4.3 | 4.3 | 5.2 | 5.2 |
| ガラス ドアのタイプ | 蝶番のドア | 蝶番のドア | 引き戸 | 蝶番のドア | 引き戸 |
| 戸枠、ドア ハンドル材料 | ポリ塩化ビニール | ||||
| ガラス タイプ、(和らげられる) * | 緩和されたガラス | ||||
| ドアの自動完了 | 自動完了 | ||||
| タイプ | CYCLOPENTANE | ||||
| 可動書だな(PC) | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 内部軽いvert。/hor.* | Horizontal*1 | ||||
| 電圧/頻度 | 220~240V/50HZ | ||||
| キャビネットTem。0C | 0-10 0C | ||||
| 温度のデジタル スクリーン | はい | ||||
| EN441-4による気候のクラス | クラス3 | 4 | ||||
| 冷却する(CFCなしの) gr | R600a | ||||
| 外のキャビネット | Pre-painted鋼鉄黒い色 | ||||
| キャビネットの中 | 浮彫りにされたアルミニウム | ||||
| 重量(KG) | 47 | 62 | 62 | 84 | 84 |
| 負荷qty (40HQ/20GP) | 225/74 | 150/48 | 150/48 | 99/32 | 99/32 |
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Joe Leung
電話番号: +8613302899968