| 起源の場所: | 広東省中国 |
| ブランド名: | coldstar |
| 証明: | CE,CB,SASO,ETL,NSF |
| モデル番号: | BLG620-1M |
| 最小注文数量: | 1単位 |
|---|---|
| 価格: | Negotiation |
| パッケージの詳細: | 木フレームの包装 |
| 受渡し時間: | 10-15working幾日 |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの5000単位 |
| 冷却装置: | ファンの冷却装置 | 単位のサイズ(mm): | 620*705*2050mm |
|---|---|---|---|
| 温度調整: | デジタル制御 | 使用法: | スーパーマーケットのDisplyのショーケース |
| 容量: | 400L | 霜を取り除いて下さい: | 自動Defroting |
| 温度: | 2~8°C | 電圧(v): | 220 |
| 様式: | 単一温度 | タイプ: | 表示クーラー |
| ハイライト: | 直立したエネルギー飲み物の表示冷却装置,400Lエネルギー飲み物の表示冷却装置,スーパーマーケットの商業表示クーラー |
||
400L飲料ガラス ドアが付いている直立したエネルギー飲み物の表示冷却装置クーラー
Ruibeiの商業refrigreatorはビジネス スーパーマーケットおよびコンビニエンス ストアのため特にである。プロダクトは贅沢な出現の設計を採用する。和らげられた広く、広い透明のガラス引き戸に+透明な窓効果的に冷たいエネルギーの損失を防ぐことができる塗り、それに飾り戸棚の食糧を取り除かせる消費者の注意を引き付け、消費者欲求を刺激する;それはユーザーの異なった環境の必要性を満たすために広帯域気候の設計を採用する。
![]()
| モデル | BLG620-1M |
| キャビネットWxDxH mm | 620*705*2050 |
| パッケージWxDxH mm | 680*750*2100 |
| 評価される電圧/頻度 | 220VAC~240VAC、60Hz |
| 気候のクラス(ºC、%RH) | 3 (25 ºC、60%RH) |
| 温度較差 | 2~10ºC |
| 純容積(l) | 400 |
| 純重量/総重量(KG) | 60/80 |
| 蒸化器 | 銅管のアルミニウムひれ |
| 蒸化器モーター ファン | 1*20W |
| 拡張弁 | Danfoss TES2 R404A |
| サーモスタット | デジタル表示装置 |
| ライト | LED、涼しい白、1*18W |
| ガラス ドア | アルミ合金の戸枠 |
| 電気熱するワイヤー | |
| 反凝縮 | |
| 棚 | 5層420mmのポリ塩化ビニール コーティング ワイヤー フレーム |
| サポート | 第4 (M18) |
| 内部タンク底 | プリコートの版 |
| 内部色 | 白い |
| 外色 | 白い |
プロダクト表示
![]()
![]()
主な特長:
ファンの冷却装置
調節可能な温度2の中|飲料のための8 °C、およびアイス クリームのための-18~-22 °C。
三重の艶をかけられた上昇温暖気流は縦LEDライトと統合されたanti-fog熱くするガラス ドアを絶縁した
R404aの利用できるR290ガス
外部-頑丈な塗られた鋼鉄。
白は優雅なアルミニウム内部を塗った。
Carelのデジタル温度調整システムは精密な、一定した温度を提供する。
暖房の管によって自動に霜を取り除くこと
水排水問題なしで圧縮機からの熱いガスによって、蒸発する霜を取り除く水自動車
![]()
パッキング及び配達
![]()
私達の工場
![]()
コンタクトパーソン: Joe Leung
電話番号: +8613302899968